KAMPUNG BERINGIN JAYA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
1 | Dusun BERINGIN JAYA 1, Kadus MIRILLA | 51 | 164 | 82 | 50.00% | 82 | 50.00% | |||||||
1 | RW. 001 | 51 | 164 | 82 | 50.00% | 82 | 50.00% | |||||||
1 | RT. 001, Ketua MUHTAROM | 19 | 59 | 28 | 47.46% | 31 | 52.54% | |||||||
2 | RT. 002 | 32 | 105 | 54 | 51.43% | 51 | 48.57% | |||||||
2 | Dusun BERINGIN JAYA 2, Kadus SUKARNI | 121 | 464 | 241 | 51.94% | 223 | 48.06% | |||||||
1 | RW. 002 | 121 | 464 | 241 | 51.94% | 223 | 48.06% | |||||||
1 | RT. 001 | 77 | 279 | 144 | 51.61% | 135 | 48.39% | |||||||
2 | RT. 002 | 44 | 185 | 97 | 52.43% | 88 | 47.57% | |||||||
3 | Dusun WAY SAWAH, Kadus HADI RUSTAM HANATA | 53 | 172 | 85 | 49.42% | 87 | 50.58% | |||||||
1 | RW. 003 | 53 | 172 | 85 | 49.42% | 87 | 50.58% | |||||||
1 | RT. 001 | 39 | 132 | 63 | 47.73% | 69 | 52.27% | |||||||
2 | RT. 002 | 14 | 40 | 22 | 55.00% | 18 | 45.00% | |||||||
4 | Dusun TALANG JENGKOL, Kadus DODI HATONO | 92 | 250 | 135 | 54.00% | 115 | 46.00% | |||||||
1 | RW. 004 | 92 | 250 | 135 | 54.00% | 115 | 46.00% | |||||||
1 | RT. 001 | 53 | 117 | 64 | 54.70% | 53 | 45.30% | |||||||
2 | RT. 002 | 16 | 57 | 30 | 52.63% | 27 | 47.37% | |||||||
3 | RT. 003 | 23 | 76 | 41 | 53.95% | 35 | 46.05% | |||||||
TOTAL | 317 | 1.050 | 543 | 51.71% | 507 | 48.29% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat