KAMPUNG BERINGIN JAYA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 227 | 21,60% | 118 | 11,23% | 109 | 10,37% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 100 | 9,51% | 50 | 4,76% | 50 | 4,76% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 345 | 32,83% | 168 | 15,98% | 177 | 16,84% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 172 | 16,37% | 85 | 8,09% | 87 | 8,28% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 183 | 17,41% | 110 | 10,47% | 73 | 6,95% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,57% | 3 | 0,29% | 3 | 0,29% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0,76% | 3 | 0,29% | 5 | 0,48% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 10 | 0,95% | 6 | 0,57% | 4 | 0,38% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1.051 | 100,00% | 543 | 51,67% | 508 | 48,33% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.051 | 100,00% | 543 | 51,67% | 508 | 48,33% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat