KAMPUNG BERINGIN JAYA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 32 | 3,04% | 17 | 1,62% | 15 | 1,43% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 74 | 7,04% | 39 | 3,71% | 35 | 3,33% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 79 | 7,52% | 45 | 4,28% | 34 | 3,24% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 98 | 9,32% | 57 | 5,42% | 41 | 3,90% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 92 | 8,75% | 34 | 3,24% | 58 | 5,52% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 108 | 10,28% | 56 | 5,33% | 52 | 4,95% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 84 | 7,99% | 39 | 3,71% | 45 | 4,28% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 100 | 9,51% | 52 | 4,95% | 48 | 4,57% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 82 | 7,80% | 46 | 4,38% | 36 | 3,43% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 75 | 7,14% | 40 | 3,81% | 35 | 3,33% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 65 | 6,18% | 35 | 3,33% | 30 | 2,85% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 60 | 5,71% | 32 | 3,04% | 28 | 2,66% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 47 | 4,47% | 24 | 2,28% | 23 | 2,19% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 31 | 2,95% | 14 | 1,33% | 17 | 1,62% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 16 | 1,52% | 10 | 0,95% | 6 | 0,57% |
17 | Di atas 75 Tahun | 24 | 2,28% | 12 | 1,14% | 12 | 1,14% |
JUMLAH | 1.068 | 101,62% | 553 | 52,62% | 515 | 49,00% | |
BELUM MENGISI | -17 | -1,62% | -10 | -0,95% | -7 | -0,67% | |
TOTAL | 1.051 | 100,00% | 543 | 51,67% | 508 | 48,33% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat