KAMPUNG BERINGIN JAYA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 27 | 2,57% | 14 | 1,33% | 13 | 1,24% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 71 | 6,76% | 40 | 3,81% | 31 | 2,95% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 84 | 7,99% | 45 | 4,28% | 39 | 3,71% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 90 | 8,56% | 53 | 5,04% | 37 | 3,52% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 92 | 8,75% | 33 | 3,14% | 59 | 5,61% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 114 | 10,85% | 60 | 5,71% | 54 | 5,14% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 81 | 7,71% | 39 | 3,71% | 42 | 4,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 103 | 9,80% | 53 | 5,04% | 50 | 4,76% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 81 | 7,71% | 46 | 4,38% | 35 | 3,33% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 72 | 6,85% | 36 | 3,43% | 36 | 3,43% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 68 | 6,47% | 39 | 3,71% | 29 | 2,76% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 60 | 5,71% | 32 | 3,04% | 28 | 2,66% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 50 | 4,76% | 24 | 2,28% | 26 | 2,47% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 30 | 2,85% | 14 | 1,33% | 16 | 1,52% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 19 | 1,81% | 11 | 1,05% | 8 | 0,76% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 25 | 2,38% | 13 | 1,24% | 12 | 1,14% |
| JUMLAH | 1.068 | 101,62% | 553 | 52,62% | 515 | 49,00% | |
| BELUM MENGISI | -17 | -1,62% | -10 | -0,95% | -7 | -0,67% | |
| TOTAL | 1.051 | 100,00% | 543 | 51,67% | 508 | 48,33% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat